A Brigada Militar divulga os dados atualizados da produção operacional, das atividades de rotina e das operações realizadas pela Corporação nas últimas 24h.
AÇÕES | TOTAL |
Posse de Entorpecentes | 28 |
Tráfico de Entorpecente | 17 |
Total de Veículos Fiscalizados | 29.649 |
Total de Veículos Autuados | 1.142 |
Total de Veículos Recolhidos | 175 |
Total de Veículos Recuperados | 19 |
CNH Apreendidas | 34 |
Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 307 |
Foragido | 15 |
Total de Prisões Realizadas | 322 |
Armas Brancas | 21 |
Armas de Fogo Apreendidas | 5 |
Armas Impróprias | 2 |
Apreensão Maconha (Gr) | 318,62 |
Apreensão Cocaina (Gr) | 73,45 |
Apreensão Crack (Gr) | 108,66 |
Apreensão de Munições | 23 |
Apreensão de Contrabando | 1.964 |
Apreensão de Espécie (R$) | R$ 3.933,85 |
Bares Fiscalizados | 1.259 |
Casas Noturnas Fiscalizadas | 185 |
Desmanches Fiscalizados | 82 |
Inspeções a Bancos | 3.950 |
Inspeções à Escolas | 400 |
inspeções a Postos de Saúde | 246 |
Acidente de Trânsito - Danos Materiais | 61 |
Acidente de Trânsito - Lesões Corporais | 74 |
Art 306 - Dirigir Embriagado | 3 |
Art. 165 - Embriaguez | 12 |
Máquinas de caça-níquel apreendidas | 8 |
Máquinas de caça-níquel lacradas | 11 |
Barreira Policial | 585 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Visite nosso Blog: http://cpmbmrs.blogspot.com.br - Comente a vontade nossas matérias. Obrigado.