A Brigada Militar divulga os dados atualizados da produção operacional, das atividades de rotina e das operações realizadas pela Corporação nas últimas 24hs em todo o Estado do Rio Grande do Sul.
AÇÕES | TOTAL |
Posse de Entorpecentes | 18 |
Tráfico de Entorpecente | 10 |
Total de Veículos Fiscalizados | 24.105 |
Total de Veículos Autuados | 1.307 |
Total de Veículos Recolhidos | 215 |
Total de Veículos Recuperados | 17 |
CNH Apreendidas | 31 |
Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 305 |
Foragido | 7 |
Total de Prisões Realizadas | 312 |
Armas Brancas | 10 |
Armas de Fogo Apreendidas | 11 |
Armas Impróprias | 3 |
Apreensão Maconha (Gr) | 168,10 |
Apreensão Cocaina (Gr) | 55,87 |
Apreensão Crack (Gr) | 874,70 |
Apreensão Outras Drogas | - |
Apreensão de Munições | 332 |
Apreensão de Contrabando | - |
Apreensão de Espécie (R$) | R$ 8.876,50 |
BO-COP Confeccionados | 368 |
BO-TC Confeccionados | 107 |
Bares Fiscalizados | 1.247 |
Casas Noturnas Fiscalizadas | 171 |
Desmanches Fiscalizados | 54 |
Inspeções a Bancos | 3.736 |
Inspeções à Escolas | 522 |
inspeções a Postos de Saúde | 275 |
Acidente de Trânsito - Danos Materiais | 82 |
Acidente de Trânsito - Lesões Corporais | 86 |
Acidente de Trânsito - Morte | 4 |
Art. 165 - Embriaguez | 7 |
Art 306 - Dirigir Embriagado | 6 |
Art. 307 - SDD | 5 |
Máquinas de caça-níquel apreendidas | - |
Máquinas de caça-níquel lacradas | 2 |
Barreira Policial | 556 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Visite nosso Blog: http://cpmbmrs.blogspot.com.br - Comente a vontade nossas matérias. Obrigado.