A Brigada Militar divulgou OS Dados atualizados da Produção Operacional das Atividades de Rotina e das OPERAÇÕES realizadas Pela Corporação NAS in Últimas 24h do todo o Estado do Rio Grande do Sul.
AÇÕES | TOTAL |
Posse de Entorpecentes | 31 |
Tráfico de Entorpecente | 9 |
Total de Veículos Fiscalizados | 34.862 |
Total de Veículos Autuados | 1.108 |
Total de Veículos Recolhidos | 207 |
Total de Veículos Recuperados | 19 |
CNH Apreendidas | 36 |
Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 316 |
Foragido | 13 |
Total de Prisões Realizadas | 329 |
Armas Brancas | 3 |
Armas de Fogo Apreendidas | 9 |
Armas Impróprias | 1 |
Apreensão Maconha (Gr) | 122,26 |
Apreensão Cocaina (Gr) | 529,07 |
Apreensão Crack (Gr) | 137,98 |
Apreensão de Munições | 61 |
Apreensão de Espécie (R $) | R $ 6.353,25 |
Descobre Fiscalizados | 1.286 |
Casas Noturnas Fiscalizadas | 191 |
Desmanches Fiscalizados | 59 |
Inspeções uma Bancos | 3.859 |
Escolas Inspeções à | 394 |
Inspeções uma Postos de Saúde | 240 |
Acidente de Trânsito - Danos Materiais | 80 |
Acidente de Trânsito - Lesões Primeiros Cabos | 81 |
Acidente de Trânsito - Morte | 2 |
Art. 306 - Dirigir Embriagado | 3 |
Arte. 165 - Embriaguez | 2 |
Barreira Policial | 610 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Visite nosso Blog: http://cpmbmrs.blogspot.com.br - Comente a vontade nossas matérias. Obrigado.